En Grupo Sercompuma presentamos nuestro grupo de hilo de coser para que nuestros clientes conozcan las características del mismo. Si desea más información, llámenos o visítenos en Valencia.
Es otro grupo de hilos de coser que se utiliza ampliamente en la industria de la costura. Se obtienen por el plegado y la flexión de los hilos lisos de filamento infinito, producidos como múltiples filamentos, de partes trilobuladas de una materia prima de 100% de poliéster.
El uso de los hilados de poliéster de costura está aumentado debido a sus altas resistencias a la tintorería, lavado y blanqueo. Además, la resistencia al seco y al húmedo, las resistencias a la abrasión y solidez de color del poliéster son más altas que los hilos de rayón. Por lo tanto, los hilos del grupo de Poly-Soft producidos por los hilos de poliéster, tienen un rendimiento superior, una alta solidez de color, la suavidad y el brillo ideal.
A continuación, publicamos una lista de hilos de coser que harán las delicias de nuestros clientes:
El hilo delgado de costura, 100 % fibras continuas de poliéster.
En estructura semi-transparante.
De alta resistencia.
Alta solidez de color.
Excelente rendimiento en las máquinas de alta velocidad con el proceso especial de acabado.
Flexibilidad apropiada.
6 | 450 | Filamento Poliéster Continuo | 30000 | min.20-max.25 | 230 - 280 |
8 | 330 | Filamento Poliéster Continuo | 20500 | min.20-max.26 | 180 - 250 |
11 | 270 | Filamento Poliéster Continuo | 18500 | min.20-max.26 | 160 - 200 |
13 | 250 | Filamento Poliéster Continuo | 13000 | min.20-max.26 | 160 - 200 |
15 | 175 | Filamento Poliéster Continuo | 10150 | min.20-max.25 | 140 - 160 |
20 | 135 | Filamento Poliéster Continuo | 9120 | min.20-max.25 | 130 - 140 |
Durak Duma® se utiliza en los sectores de cama, de automóvil y de muebles.
Tiempos de funcionamientos validos, comparativos y con el espesor accesible
El hilo delgado de costura, 100 % fibras continuas de poliéster.
Características
No De Ticket. | Tex | Tipo De Hilo | Fuerza (CN) | Estrech % | El Aguja Recomendado |
30 | 80 | Filamento Continuo de Poliester | 5400 | min.14-max.20 | 110 - 130 |
40 | 60 | Filamento Continuo de Poliester | 4450 | min.14-max.21 | 100 - 120 |
50 | 55 | Filamento Continuo de Poliester | 3433 | min.14-max.20 | 100 - 120 |
60 | 40 | Filamento Continuo de Poliester | 3220 | min.12-max.20 | 90 - 100 |
70 | 40 | Filamento Continuo de Poliester | 3080 | min.15-max.20 | 90 - 100 |
80 | 35 | Filamento Continuo de Poliester | 2280 | min.15-max.20 | 80 - 90 |
100 | 27 | Filamento Continuo de Poliester | 1677 | min.15-max.20 | 80 - 90 |
120 | 24 | Filamento Continuo de Poliester | 1535 | min.15-max.19 | 80 - 90 |
Las características de este producto están en construcción.
Los documentos relacionados con este producto están en construcción.
Un alto rendimiento de bordado con Grupo Sercompuma.